Under legger vi ut sammenlagtresultater for Uno-X sykkelgledecup 2020. Per nå er den oppdatert til og med ritt 2 16. september. Resultatlister er fra og med klasse 11/12, men vi publiserer kun for klassene 13/14 og oppover. De som er yngre enn det må eventuelt holde oversikten selv.
I alle tabeller kommer først spurtpoeng, så målpoeng og så poeng totalt.
Svart gruppe (senior elite + aktiv master)
Rasmus Westad | 65 | 70 | 135 |
André Drege | 64 | 38 | 102 |
Sindre Sagbakken | 30 | 33 | 63 |
Ådne Holter | 27 | 10 | 37 |
Sebastian Dreyer Heldahl | 24 | 10 | 34 |
Emil Vangen | 8 | 20 | 28 |
Anders Skaarseth | 8 | 16 | 24 |
Carl Martin Sandvold | 7 | 16 | 23 |
Daniel Pinto | 2 | 16 | 18 |
Brage Aulstad | 3 | 13 | 16 |
Markus Skreen | 6 | 10 | 16 |
Sondre Midtsveen | 15 | 0 | 15 |
Ola Helleberg | 6 | 0 | 6 |
Iver Skaarseth | 5 | 0 | 5 |
Mørkegrønn gruppe (Masters, M Junior, K Senior)
Under ritt 1 deltok ingen i M Junior grunnet koronakantene. Det deltok heller ingen i K senior. Masters kjørte sammen med M 15-16, og konkurrerte slik sett mot dem om poeng. I ritt 2 konkurrerte Masters mot M Junior.
Even Thorvaldsen | 33 | 25 | 58 |
Truls Nordhagen | 46 | 0 | 46 |
Johannes Staune-Mittet | 26 | 14 | 40 |
Henrik Fjermedal | 11 | 6 | 17 |
Ådne Finset | 5 | 11 | 16 |
Niclas Fotland Holt | 8 | 7 | 15 |
Sverre Stiansen | 5 | 9 | 14 |
Hennie Engebretsen | 0 | 11 | 11 |
William Handley | 3 | 7 | 10 |
Tobias Alvestad | 0 | 9 | 9 |
Ulrik Tvedt | 0 | 6 | 6 |
Erlend Tegneby Vegstø | 2 | 0 | 2 |
K Senior
Silje Mathisen | 0 | 14 | 14 |
Elise Marie Olsen | 0 | 14 | 14 |
Kjersti Korsæth | 0 | 9 | 9 |
K 15-16 og K Junior
Emma Risnes | 72 | 24 | 96 |
Aurora Storlien Ulen | 15 | 11 | 26 |
Ada Myhren Bekkelund | 12 | 9 | 21 |
Maren Cecilie Mustad | 4 | 14 | 18 |
Tuva Aarø Mauland | 6 | 11 | 17 |
Karoline Dalland | 5 | 6 | 11 |
Maren Skreen vognild | 3 | 7 | 10 |
Astrid Ulfsbøl | 0 | 9 | 9 |
M 15-16
Regnjakker og mange ukjent ansikter gjorde at resultatene for ritt 3 ikke er helt komplette. Det mangler navn på startnummer 213 og 216. Gi oss gjerne beskjed om dere vet hvem dette er. Det påvirker uansett ikke toppen av lista.
Herman Emil Eriksen | 53 | 35 | 88 |
Håkon Torseth | 25 | 17 | 42 |
Jørgen Nordhagen | 18 | 14 | 32 |
Aleksander Bjørkvold | 11 | 13 | 24 |
Stian Børja | 9 | 12 | 21 |
Tedor Gæsdal Pedersen | 3 | 11 | 14 |
Kasper Haugland | 7 | 6 | 13 |
Maren Skreen Vognild | 0 | 11 | 11 |
Oliver Nysveen | 6 | 5 | 11 |
Ukjent (startnummer 213) | 0 | 9 | 9 |
Birk Strand Rønnestad | 1 | 6 | 7 |
Teodor Stokke Fagervold | 7 | 0 | 7 |
Ukjent (startnummer 216) | 6 | 0 | 6 |
Sebastian Andreas Veslum | 2 | 0 | 2 |
Sondre Smogeli Oppsan | 0 | 1 | 1 |
K 13-14 Brun gruppe
Eiril Strand Rønnestad | 21 | 10 | 31 |
Mari Schøyen Stiansen | 21 | 10 | 31 |
M 13-14
Ulrik emil Eriksen | 28 | 30 | 58 |
Audun Torseth | 0 | 21 | 21 |
Lucas Voytovich Bye | 1 | 8 | 9 |
Bernhard Sommerseth | 0 | 5 | 5 |
Eirik Hauer Aalberg | 1 | 3 | 4 |
Eirik Hauer Aalberg | 0 | 3 | 3 |
Lavrans Jøranli Sundgaard | 0 | 3 | 3 |
Linus Solbakken | 1 | 0 | 1 |